25.0deg_Gain vs. Pout.txt 
Gain vs. Pout_Pout(dBm)_Gain(dB)
25.0GHz  28.0GHz  30.5GHz  33.5GHz  36.0GHz  39.0GHz  42.0GHz  46.0GHz  50.0GHz  54.5GHz  58.5GHz  62.5GHz  65.0GHz
7.520240  26.989630  9.172390  28.897330  8.343780  28.329180  8.109930  28.539060  7.790240  28.657290  6.688270  28.584090  4.672940  28.066430  4.354830  27.125050  5.445860  27.230620  5.753530  27.957420  5.719370  29.790120  7.430690  30.368990  5.732880  27.442530
8.503260  26.983250  10.158800  28.896840  9.329770  28.324870  9.099140  28.537470  8.774760  28.649410  7.680670  28.585590  5.694260  28.085850  5.364700  27.128920  6.478920  27.262880  6.736260  27.934250  6.727860  29.796710  8.463800  30.405200  6.722080  27.430530
9.485450  26.972240  11.150000  28.892540  10.319300  28.319100  10.082500  28.529530  9.766700  28.649750  8.665970  28.584390  6.695460  28.084550  6.382150  27.138670  7.486990  27.266450  7.776130  27.976620  7.747360  29.811210  9.482050  30.424150  7.748510  27.458260
10.476100  26.970090  12.121400  28.868840  11.312500  28.312500  11.070500  28.520530  10.756000  28.636850  9.664660  28.581280  7.703010  28.090600  7.409470  27.163690  8.492680  27.266940  8.792100  27.990690  8.729390  29.800940  10.515600  30.463400  8.767570  27.476820
11.451100  26.947990  13.093900  28.845740  12.297600  28.300800  12.046900  28.500830  11.749600  28.622550  10.668500  28.580520  8.710730  28.092420  8.390870  27.153490  9.497500  27.282960  9.787120  27.994010  9.749540  29.830190  11.511900  30.449500  9.790820  27.499270
12.431300  26.929190  14.048200  28.797740  13.266100  28.266200  13.026200  28.471630  12.752700  28.613150  11.664300  28.560320  9.712120  28.093210  9.397650  27.171170  10.487000  27.280460  10.804000  28.014190  10.779200  29.860050  12.534900  30.477600  10.820600  27.525850
13.392600  26.886290  14.983100  28.729440  14.229300  28.225900  13.989600  28.431730  13.686000  28.572750  12.651600  28.555420  10.707300  28.098690  10.380900  27.158420  11.496100  27.293260  11.792000  28.007090  11.772900  29.851250  13.526600  30.463300  11.843400  27.545050
14.328000  26.828490  15.891500  28.634740  15.135500  28.146700  14.911200  28.368230  14.631500  28.530350  13.617700  28.533720  11.707400  28.104090  11.406700  27.181120  12.485000  27.279560  12.819600  28.032090  12.798000  29.868350  14.523200  30.456200  12.868900  27.581050
15.233900  26.751090  16.725700  28.491240  16.026400  28.046500  15.816000  28.283930  15.554400  28.459650  14.583100  28.500920  12.704700  28.107790  12.411400  27.180220  13.518100  27.308460  13.825200  28.030090  13.801200  29.862350  15.464100  30.399300  13.861000  27.576250
16.105100  26.631990  17.530900  28.310940  16.878900  27.898400  16.689800  28.159430  16.459000  28.360950  15.539100  28.454320  13.698200  28.098790  13.421600  27.184620  14.510900  27.287060  14.833100  28.026890  14.788100  29.864850  16.378000  30.315900  14.873500  27.588150
16.953200  26.481990  18.271400  28.057340  17.677700  27.687900  17.527600  27.988030  17.322300  28.212750  16.468800  28.370220  14.697100  28.093390  14.395400  27.172320  15.475600  27.264260  15.812400  28.013890  15.758100  29.844750  17.245500  30.186300  15.856000  27.568150
17.740700  26.263590  18.965000  27.745340  18.420600  27.413200  18.286600  27.727430  18.140000  28.005050  17.376300  28.260920  15.668800  28.050790  15.358000  27.144720  16.415300  27.214560  16.777500  27.984790  16.713800  29.798650  18.035000  29.971700  16.818400  27.523250
18.484000  25.989790  19.595100  27.359740  19.070900  27.073400  18.960100  27.404830  18.878300  27.731550  18.217500  28.085220  16.609700  28.002590  16.303900  27.094920  17.332400  27.134060  17.711100  27.918690  17.625100  29.705050  18.760200  29.689000  17.695700  27.403750
19.149400  25.642190  20.160400  26.906140  19.691000  26.698100  19.546500  26.995530  19.518000  27.366150  18.996700  27.849820  17.509400  27.912790  17.208800  26.998820  18.225800  27.027960  18.591900  27.793190  18.504800  29.573850  19.401600  29.323500  18.512200  27.218750
19.738800  25.243590  20.640600  26.389740  20.255900  26.259400  20.052400  26.498630  20.094800  26.936150  19.693400  27.534420  18.353400  27.761690  18.080000  26.860720  19.050300  26.843960  19.409200  27.604190  19.280400  29.340750  19.948700  28.866000  19.248200  26.952250
20.275700  24.786490  21.036400  25.789440  20.746300  25.740900  20.475300  25.916930  20.569200  26.407150  20.293300  27.129520  19.150500  27.557390  18.875600  26.643720  19.809900  26.594960  20.114900  27.301390  19.983800  29.039750  20.450700  28.360600  19.863000  26.562850
20.754000  24.263090  21.381700  25.132540  21.141300  25.122400  20.806000  25.241630  20.962500  25.799850  20.800600  26.641820  19.854700  27.254090  19.573500  26.330120  20.488400  26.260760  20.717900  26.890990  20.579100  28.628350  20.876300  27.784400  20.366800  26.063150
21.193000  23.697190  21.667700  24.413040  21.445900  24.411000  21.069000  24.501430  21.288500  25.132650  21.196900  26.051320  20.479300  26.868190  20.179900  25.928720  21.069100  25.830860  21.211100  26.375890  21.068100  28.114050  21.228100  27.140100  20.747400  25.443350
21.562600  23.059990  21.908700  23.647340  21.697300  23.643700  21.264900  23.692530  21.550100  24.369750  21.522300  25.372320  20.997900  26.374290  20.688600  25.433120  21.555900  25.310960  21.610600  25.774190  21.481800  27.528450  21.497900  26.416500  21.048300  24.722750
21.876400  22.368690  22.105800  22.837540  21.858000  22.789900  21.418200  22.817330  21.765200  23.570250  21.769800  24.599920  21.419600  25.788890  21.105700  24.853920  21.942100  24.702960  21.928600  25.102390  21.802400  26.843350  21.698900  25.596700  21.266100  23.923050
22.130800  21.609320  22.268800  21.977720  21.961700  21.888200  21.523800  21.903730  21.937200  22.739300  21.959400  23.781120  21.744700  25.110590  21.456700  24.214140  22.241100  24.013550  22.179900  24.370520  22.037500  26.056410  21.862400  24.749700  21.429600  23.079840
22.323400  20.787210  22.381900  21.074920  22.050600  20.980770  21.604600  20.975040  22.064500  21.876290  22.101900  22.928100  21.990800  24.357560  21.725700  23.482220  22.462200  23.234760  22.366500  23.523170  22.190200  25.186230  21.981700  23.870790  21.562200  22.219700
22.430100  19.886670  22.451400  20.136270  22.126700  20.071110  21.656100  20.028970  22.150600  20.984250  22.209600  22.052300  22.155400  23.531150  21.947400  22.672630  22.616800  22.354940  22.501200  22.630550  22.284600  24.272660  22.074600  22.978710  21.669200  21.344010
22.482800  18.941900  22.480200  19.166120  22.196000  19.164300  21.706200  19.093820  22.209500  20.035880  22.265100  21.119030  22.272800  22.661220  22.108200  21.816630  22.716200  21.434910  22.596200  21.715760  22.355000  23.350130  22.154100  22.086750  21.754600  20.462700
22.495600  17.968050  22.489000  18.188070  22.265600  18.211760  21.739400  18.152420  22.234500  19.045470  22.302500  20.149050  22.360900  21.713700  22.206800  20.911990  22.788900  20.503230  22.667100  20.790250  22.404800  22.423320  22.212200  21.185280  21.831000  19.583970
22.492700  16.973560  22.479100  17.197050  22.307900  17.241010  21.771900  17.179670  22.248100  18.052950  22.332600  19.175700  22.421100  20.752320  22.278300  19.992190  22.842600  19.566410  22.719800  19.859840  22.448300  21.506700  22.266700  20.296130  21.900000  18.714080
22.476100  15.928600  22.468000  16.169520  22.329100  16.258950  21.788400  16.183320  22.249900  17.054290  22.358900  18.200600  22.459200  19.781750  22.318100  19.055840  22.884900  18.630630  22.764900  18.934780  22.482800  20.597810  22.313200  19.411500  21.956700  17.846910
